Tulokset 28.11.2020



A-rata Naiset 4.8 km A-rata Miehet 4.8 km B-rata Miehet 2.9 km B-rata Naiset 2.9 km

A-rata Naiset 4.8 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Henna Laatikainen           Pohjant             45.31
   2. Orvokki Mattila             Pohjant             53.05     +7.34
   3. Päivi Hiltunen              Pohjant             53.45     +8.14
   4. Anni Kuusrainen             KoskRi              54.04     +8.33
   5. Johanna Hankonen            Pohjant             54.54     +9.23
   6. Outi Aikio                  OYS Vapari          58.23    +12.52
   7. Marjut Hämäläinen                             1.09.57    +24.26
   8. Tarja Jokikokko             OuTa              1.24.12    +38.41

A-rata Naiset 4.8 km A-rata Miehet 4.8 km B-rata Miehet 2.9 km B-rata Naiset 2.9 km

A-rata Miehet 4.8 km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Severi Similä               Pohjant             35.10
   2. Olli Vuolteenaho                                36.31     +1.21
   3. Panu Hyvönen                SK Uranus           38.00     +2.50
   4. Ville Suomala                                   38.45     +3.35
   5. Antti Laitinen              KoskRi              39.41     +4.31
   6. Yrjö Pörsti                 SiiRa               40.26     +5.16
   7. Jussi Heikkilä                                  44.47     +9.37
   8. Jukka Saari                                     45.20    +10.10
   9. Jukka Oksman                Pohjant             46.23    +11.13
  10. Seppo Konttajärvi           SK Uranus           46.24    +11.14
  11. Mika Aho                    Pohjant             46.36    +11.26
  12. Matti Hautala               ONMKY               47.03    +11.53
  13. Tuomo Rantapelkonen         ONMKY               47.14    +12.04
  14. Klaus Suomala               Geodeesi            49.18    +14.08
  15. Antti Toiviainen                                51.06    +15.56
  16. Risto Airaksinen            OuTa                53.07    +17.57
  17. Hemmo Ahokoivu              Pohjant             53.39    +18.29
  18. Juha-Pekka Niinimaa         KauHa               53.42    +18.32
  19. Antti Kuusrainen            KoskRi              55.43    +20.33
  20. Risto Luodonpää             AlatPi              56.08    +20.58
  21. Edvin Hepokangas            LaiVe               58.05    +22.55
  21. Juha Karsikas                                   58.05    +22.55
  23. Harri Koskimäki                               1.07.23    +32.13
  24. Mika Lahdenkauppi                             1.07.31    +32.21
  25. Ilkka Riippa                OulRe             1.07.41    +32.31
  26. Kari Backman                IinYr             1.08.02    +32.52
  27. Mauno Hanhela               HaHe              1.24.20    +49.10

A-rata Naiset 4.8 km A-rata Miehet 4.8 km B-rata Miehet 2.9 km B-rata Naiset 2.9 km

B-rata Miehet 2.9 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Pesälä                                    30.43
   2. Elleri                      HaHe                34.47     +4.04
   3. Lauri Holmi                 Oul.Res.            35.51     +5.08
   4. Seppo Mattila               KoskRi              41.11    +10.28
   5. Leevi Lukkarinen                                43.13    +12.30
   6. Pentti Nieminen                                 47.44    +17.01
   7. Jorma Ovaskainen            HS                  53.51    +23.08
   8.  Nooa Kangas                                    53.53    +23.10

A-rata Naiset 4.8 km A-rata Miehet 4.8 km B-rata Miehet 2.9 km B-rata Naiset 2.9 km

B-rata Naiset 2.9 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Päivi Lohela                OYS/Vapari          42.01
   2. Ulla Mattila                Pohjant             47.20     +5.19
   3. Pirjo Ketola                SalRe               56.47    +14.46
   4. Tuula Hautala               ONMKY             1.19.44    +37.43
   5. Sinikka Ovaskainen                            1.19.54    +37.53