Talvisarja 28.1.2023 - Puolivälinkangas



A-rata Naiset 4,7km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pöyhtäri Mari                                                    32.28          
   2. Laatikainen Henna             Pohjant                            34.23    +01.55
   3. Haataja Mirka                 YlikNM                             35.42    +03.14
   4. Aikio Outi                    Pohjant                            40.49    +08.21
   5. Goman Annukka                 VePo                               41.33    +09.05
   6. Mattila Orvokki               SK Pohjant                         43.04    +10.36
   7. Ekdahl Pirkko                 NiS                                43.52    +11.24
   8. Vuolteenaho Jenni             OK Kunto OK                        45.32    +13.04
   9. Mutka Hanna                   Pohjant                            46.32    +14.04

A-rata Miehet 4,7km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Vuolteenaho Olli                                                 27.38          
   2. Hyyppä Jarmo                  SK Pohjant                         29.02    +01.24
   3. Hyvönen Panu                  SK Pohjant                         29.06    +01.28
   4. Pörsti Yrjö                   SK Pohjant                         29.42    +02.04
   5. Seppänen Mika                 VaKa                               30.04    +02.26
   6. Rankka Eelis                  VePo                               30.35    +02.57
   7. Wilen Juhani                                                     31.10    +03.32
   8. Aho Mika                      Pohjant                            31.42    +04.04
   9. Laitinen Antti                KoskRi                             32.31    +04.53
  10. Savolainen Jouni              Pohjant                            33.09    +05.31
  11. Oksman Jukka                  SK Pohjant                         34.12    +06.34
  12. Reijonen Jaakko               SK Pohjant                         34.16    +06.38
  13. Kesälä Mikko                  Pohjant                            35.48    +08.10
  14. Kähkölä Juha                  Pohjant                            39.28    +11.50
  15. Halonen Vesa                  SK Pohjant                         42.46    +15.08
  16. Svensson Karl-Mikael          Pohjant                            43.15    +15.37
  17. Mikkonen Alpo                 OYS Vapari                         43.46    +16.08
  18. Jussila Raimo                 HaapvU                             44.09    +16.31
  19. Mäkinen Päivi                 OsVa                               44.41    +17.03
      Hanhela Topi                                                      hyl.          
      Riippa Ilkka                  OulRe                               hyl.          

B-rata Naiset 3,3km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Koivuniemi Jenny                                                 20.55          
   2. Pitkänen Kati                 SK Pohjant                         25.03    +04.08
   3. Hiltunen Päivi                Pohjant                            26.12    +05.17
   4. Goman Matleena                Pohjant                            27.35    +06.40
   5. Farin Satu                                                       27.43    +06.48
   6. Märsynaho Maaret              PuolRy                             36.07    +15.12
   7. Parhi Ulla                    Pohjant                            36.35    +15.40
   8. Ketola Pirjo                  SalRe                              36.38    +15.43
   9. Pelkonen Maija                OSVA                               41.32    +20.37
      Lassila Reetta                TP                                  hyl.          

B-rata Miehet 3,3km

(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kinnunen Juha                 SK Pohjant                         21.28          
   2. Virtala Jussi                 SK Pohjant                         22.52    +01.24
   3. Lukkarinen Jouni              Pohjant                            23.19    +01.51
   4. Pesälä Joona                                                     23.49    +02.21
   5. Grekelä Antti                 HaHe                               24.08    +02.40
   6. Westerholm Lauri              Pohjant                            25.09    +03.41
   7. Airaksinen Risto              OuTa                               25.48    +04.20
   8. Juutinen Hannu                SK Pohjant                         26.02    +04.34
   9. Pesälä Janne                                                     27.07    +05.39
   9. Kangas Nooa                                                      27.07    +05.39
  11. Suomio Pekka                  SK Pohjant                         30.53    +09.25
  12. Hanhela Mauno                 HaHe                               31.30    +10.02
  13. Karhu Lauri                   Pohjant                            43.12    +21.44
  14. Pelkonen Alpo                 OSVA                               43.43    +22.15

C-rata Naiset 1,6km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pitkänen Enni                 Pohjant                            18.39          

C-rata Miehet 1,6km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lukkarinen Mikko              Pohjant                            24.47          
   2. Pesälä Sampo                  Pohjant                            32.04    +07.17

Rata A

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mattila Seppo                 KoskRi                             28.11          

Rata B

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lassila Reetta                                                   02.30