Talvisarja Oulu 1.4.2023 - Myllyojan Asukastupa
A-rata Naiset 4,5km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laatikainen Henna Pohjant 34.23
2. Pöyhtäri Mari 34.24 +00.01
3. Hokkanen Anni 40.43 +06.20
4. Mattila Orvokki SK Pohjant 44.24 +10.01
5. Aikio Outi Pohjant 47.49 +13.26
6. Anttila Minea SK Pohjant 51.45 +17.22
7. Mäkinen Päivi OsVa 52.15 +17.52
A-rata Miehet 4,5km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pörsti Yrjö Pohjant 28.26
2. Hyyppä Jarmo Pohjant 31.17 +02.51
3. Hyvönen Panu Pohjant 32.12 +03.46
4. Wilén Juhani 32.35 +04.09
5. Leskelä Jyrki Pohjant 34.13 +05.47
6. Kinnunen Jukka SK Pohjant 35.30 +07.04
7. Aho Mika Pohjant 35.45 +07.19
8. Ahonen Arto Kaukaa Haettu 37.09 +08.43
9. Kähkölä Juha Pohjant 44.33 +16.07
B-rata Naiset 3,5km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koivuniemi Jenny 28.29
2. Pitkänen Kati SK Pohjant 32.41 +04.12
3. Hokkanen Hilma Pohjant 37.03 +08.34
4. Farin Satu 39.36 +11.07
5. Vuolteenaho Jenni OK Kunto OK 41.06 +12.37
6. Parhi Ulla Pohjant 47.43 +19.14
7. Jurvakainen Jenni&Janika 1.10.04 +41.35
B-rata Miehet 3,5km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veijola Seppo IinYr 26.11
2. Lukkarinen Jouni Pohjant 29.47 +03.36
3. Virtala Jussi SK Pohjant 29.54 +03.43
4. Hokkanen Matti Pohjant 32.15 +06.04
5. Airaksinen Risto OuTa 32.57 +06.46
6. Elleri HaHe 33.24 +07.13
7. Pesälä Janne 35.47 +09.36
8. Halonen Tero KoskRi 36.16 +10.05
9. Hoikkala Timo Musta Neliö 38.22 +12.11
10. Tuohimaa Esko ONMKY 41.08 +14.57
11. Mattila Seppo KoskRi 46.55 +20.44
12. Salminen Kari 1.15.00 +48.49
Kaasinen Aulis Pohjant ei aikaa
C-rata Naiset 1,5km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pitkänen Enni Pohjant 14.42
2. Anttila Oona Pohjant 15.37 +00.55
3. Ilonen Marjo 16.49 +02.07
C-rata Miehet 1,5km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pesälä Sampo Pohjant 22.17
Lukkarinen Mikko Pohjant ei aikaa